Super Over 33·36
Kostenlose Demo · virtuelle Münzen · kein echtes Geld · 18+
- Wähle, wer den ersten Schlag ausführt – #33 Anchor oder #36 Finisher –, dann ein Run-Ziel und einen Einsatz in virtuellen Münzen.
- Starte das Over: sechs Bälle. Ungerade Runs (1 oder 3) tauschen den Schlagmann, der erste Wicket bringt Reserve #3 herein und ein zweites Wicket beendet das Over.
- Lies das Schläger-Chart und wähle für jeden Ball Verteidigung, Drive, Loft oder Slog – jeder Batterspieler hat seine eigenen Quoten.
Erster Wurf – Tippe auf ein Trikot
Wähle, wer den ersten Schlag ausführt – #33 Anchor oder #36 Finisher –, dann ein Run-Ziel und einen Einsatz in virtuellen Münzen.
Starte das Over: sechs Bälle. Ungerade Runs (1 oder 3) tauschen den Schlagmann, der erste Wicket bringt Reserve #3 herein und ein zweites Wicket beendet das Over.
Schlagdiagramm
Lies das Schläger-Chart und wähle für jeden Ball Verteidigung, Drive, Loft oder Slog – jeder Batterspieler hat seine eigenen Quoten.
| Schlag | Punktball | 1 Lauf | 2 Läufe | 3 Läufe | VIERER! | SECHSER! | AUS! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigen | 40% | 40% | 10% | 2% | 5% | 0% | 3% |
| Vorwärtsstoß | 22% | 35% | 14% | 4% | 18% | 2% | 5% |
| Hochspielen | 20% | 18% | 10% | 3% | 22% | 13% | 14% |
| Abrauschen | 20% | 8% | 5% | 2% | 20% | 23% | 22% |
| Schlag | Punktball | 1 Lauf | 2 Läufe | 3 Läufe | VIERER! | SECHSER! | AUS! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigen | 45% | 30% | 8% | 1% | 8% | 2% | 6% |
| Vorwärtsstoß | 20% | 22% | 10% | 3% | 26% | 9% | 10% |
| Hochspielen | 15% | 10% | 6% | 2% | 20% | 27% | 20% |
| Abrauschen | 14% | 4% | 3% | 1% | 14% | 38% | 26% |
| Schlag | Punktball | 1 Lauf | 2 Läufe | 3 Läufe | VIERER! | SECHSER! | AUS! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verteidigen | 50% | 32% | 8% | 1% | 4% | 0% | 5% |
| Vorwärtsstoß | 28% | 28% | 10% | 2% | 17% | 3% | 12% |
| Hochspielen | 24% | 14% | 6% | 2% | 17% | 14% | 23% |
| Abrauschen | 22% | 6% | 4% | 1% | 16% | 22% | 29% |
Ziel
| Ziel | × |
|---|---|
| 12 | 1.55× |
| 16 | 2.2× |
| 20 | 3.5× |
| 26 | 10× |
Einsatz
10 · 20 · 50 · 100 · 200
Nicht genügend Münzen. Für kostenlos auffüllen.
1000 kostenlose Münzen auffüllen
Kontostand auf 1000 kostenlose Münzen wiederhergestellt.
Kostenlose Demo · virtuelle Münzen · kein echtes Geld · 18+
Häufig gestellte Fragen
Kann ich im Demo-Spiel echtes Geld gewinnen?
Kostenlose Demo · virtuelle Münzen · kein echtes Geld · 18+