Super Over 33·36
Bepul demo · virtual tangalar · haqiqiy pul yo'q · 18+
- #33 Anchor yoki #36 Finisher kim birinchi zarba berishini tanlang — keyin esa yugurish maqsadi va virtual tangalarda stavka belgilang.
- O'yinni boshlang: oltita to'p. Toq yugurishlar (1 yoki 3) zarba beruvchini almashtiradi, birinchi wicket zaxira #3 ni kiritadi, ikkinchi wicket esa o'yinni tugatadi.
- Zarba beruvchining zarba sxemasini o'qing va har bir to'p uchun himoya qilish, haydash, balandga uzatish yoki kuchli zarba berishni tanlang — har bir zarba beruvchining o'z koeffitsienti bor.
Birinchi zarba — futbolkani bosing
#33 Anchor yoki #36 Finisher kim birinchi zarba berishini tanlang — keyin esa yugurish maqsadi va virtual tangalarda stavka belgilang.
O'yinni boshlang: oltita to'p. Toq yugurishlar (1 yoki 3) zarba beruvchini almashtiradi, birinchi wicket zaxira #3 ni kiritadi, ikkinchi wicket esa o'yinni tugatadi.
Zarba sxemasi
Zarba beruvchining zarba sxemasini o'qing va har bir to'p uchun himoya qilish, haydash, balandga uzatish yoki kuchli zarba berishni tanlang — har bir zarba beruvchining o'z koeffitsienti bor.
| Zarba | Nol | 1 ochko | 2 ochko | 3 ochko | TO'RTTA! | OLTIRTA! | TUSHDI! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himoya | 40% | 40% | 10% | 2% | 5% | 0% | 3% |
| Itarish | 22% | 35% | 14% | 4% | 18% | 2% | 5% |
| Yuqoriga | 20% | 18% | 10% | 3% | 22% | 13% | 14% |
| Kuchli zarba | 20% | 8% | 5% | 2% | 20% | 23% | 22% |
| Zarba | Nol | 1 ochko | 2 ochko | 3 ochko | TO'RTTA! | OLTIRTA! | TUSHDI! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himoya | 45% | 30% | 8% | 1% | 8% | 2% | 6% |
| Itarish | 20% | 22% | 10% | 3% | 26% | 9% | 10% |
| Yuqoriga | 15% | 10% | 6% | 2% | 20% | 27% | 20% |
| Kuchli zarba | 14% | 4% | 3% | 1% | 14% | 38% | 26% |
| Zarba | Nol | 1 ochko | 2 ochko | 3 ochko | TO'RTTA! | OLTIRTA! | TUSHDI! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himoya | 50% | 32% | 8% | 1% | 4% | 0% | 5% |
| Itarish | 28% | 28% | 10% | 2% | 17% | 3% | 12% |
| Yuqoriga | 24% | 14% | 6% | 2% | 17% | 14% | 23% |
| Kuchli zarba | 22% | 6% | 4% | 1% | 16% | 22% | 29% |
Maqsad
| Maqsad | × |
|---|---|
| 12 | 1.55× |
| 16 | 2.2× |
| 20 | 3.5× |
| 26 | 10× |
Tikish
10 · 20 · 50 · 100 · 200
Tanga yetarli emas. Bepul to'ldiring.
1000 bepul tangani to'ldiring
Balans 1000 bepul tangaga tiklandi.
Bepul demo · virtual tangalar · haqiqiy pul yo'q · 18+
Ko'p so'raladigan savollar
Demo o‘yinda haqiqiy pul yutib olish mumkinmi?
Bepul demo · virtual tangalar · haqiqiy pul yo'q · 18+