Super Over 33·36
Démo gratuite · pièces virtuelles · sans argent réel · 18+
- Choisissez qui frappe en premier — #33 Anchor ou #36 Finisher — puis définissez un objectif de course et une mise en pièces virtuelles.
- Lancez l'over : six balles. Les courses impaires (1 ou 3) échangent le frappeur, le premier wicket fait entrer le #3 de réserve et un deuxième wicket met fin à l'over.
- Lisez le graphique des coups du frappeur et choisissez de défendre, de frapper, de surélever ou de frapper fort pour chaque balle — chaque batteur a ses propres cotes.
Première frappe — touchez un maillot
Choisissez qui frappe en premier — #33 Anchor ou #36 Finisher — puis définissez un objectif de course et une mise en pièces virtuelles.
Lancez l'over : six balles. Les courses impaires (1 ou 3) échangent le frappeur, le premier wicket fait entrer le #3 de réserve et un deuxième wicket met fin à l'over.
Graphique des coups
Lisez le graphique des coups du frappeur et choisissez de défendre, de frapper, de surélever ou de frapper fort pour chaque balle — chaque batteur a ses propres cotes.
| Frappe | Balle non marquée | 1 point | 2 points | 3 points | QUATRE ! | SIX ! | ÉLIMINÉ ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défendre | 40% | 40% | 10% | 2% | 5% | 0% | 3% |
| Poussée | 22% | 35% | 14% | 4% | 18% | 2% | 5% |
| Lancer en hauteur | 20% | 18% | 10% | 3% | 22% | 13% | 14% |
| Frapper fort | 20% | 8% | 5% | 2% | 20% | 23% | 22% |
| Frappe | Balle non marquée | 1 point | 2 points | 3 points | QUATRE ! | SIX ! | ÉLIMINÉ ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défendre | 45% | 30% | 8% | 1% | 8% | 2% | 6% |
| Poussée | 20% | 22% | 10% | 3% | 26% | 9% | 10% |
| Lancer en hauteur | 15% | 10% | 6% | 2% | 20% | 27% | 20% |
| Frapper fort | 14% | 4% | 3% | 1% | 14% | 38% | 26% |
| Frappe | Balle non marquée | 1 point | 2 points | 3 points | QUATRE ! | SIX ! | ÉLIMINÉ ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défendre | 50% | 32% | 8% | 1% | 4% | 0% | 5% |
| Poussée | 28% | 28% | 10% | 2% | 17% | 3% | 12% |
| Lancer en hauteur | 24% | 14% | 6% | 2% | 17% | 14% | 23% |
| Frapper fort | 22% | 6% | 4% | 1% | 16% | 22% | 29% |
Cible
| Cible | × |
|---|---|
| 12 | 1.55× |
| 16 | 2.2× |
| 20 | 3.5× |
| 26 | 10× |
Mise
10 · 20 · 50 · 100 · 200
Pas assez de pièces. Rechargez gratuitement.
Recharger 1000 pièces gratuites
Solde rétabli à 1000 pièces gratuites.
Démo gratuite · pièces virtuelles · sans argent réel · 18+
Questions fréquentes
Puis-je gagner de l'argent réel dans le jeu de démonstration ?
Démo gratuite · pièces virtuelles · sans argent réel · 18+