Super Over 33·36
Demo gratis · monedas virtuales · sin dinero real · +18
- Elige quién inicia el ataque: #33 Anchor o #36 Finisher, luego elige un objetivo de carreras y una apuesta en monedas virtuales.
- Inicia la entrada: seis bolas. Las carreras impares (1 o 3) cambian al bateador, el primer out trae al reserva #3 y un segundo out cierra la entrada.
- Lee el gráfico de golpes del bateador y elige defender, impulsar, elevar o rematar para cada lanzamiento; cada bateador tiene sus propias probabilidades.
Lanzador — toca una camiseta
Elige quién inicia el ataque: #33 Anchor o #36 Finisher, luego elige un objetivo de carreras y una apuesta en monedas virtuales.
Inicia la entrada: seis bolas. Las carreras impares (1 o 3) cambian al bateador, el primer out trae al reserva #3 y un segundo out cierra la entrada.
Gráfico de golpes
Lee el gráfico de golpes del bateador y elige defender, impulsar, elevar o rematar para cada lanzamiento; cada bateador tiene sus propias probabilidades.
| Golpe | Bola nula | 1 carrera | 2 carreras | 3 carreras | ¡CUATRO! | ¡SEIS! | ¡FUERA! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 40% | 40% | 10% | 2% | 5% | 0% | 3% |
| Impulso | 22% | 35% | 14% | 4% | 18% | 2% | 5% |
| Elevado | 20% | 18% | 10% | 3% | 22% | 13% | 14% |
| Golpe fuerte | 20% | 8% | 5% | 2% | 20% | 23% | 22% |
| Golpe | Bola nula | 1 carrera | 2 carreras | 3 carreras | ¡CUATRO! | ¡SEIS! | ¡FUERA! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 45% | 30% | 8% | 1% | 8% | 2% | 6% |
| Impulso | 20% | 22% | 10% | 3% | 26% | 9% | 10% |
| Elevado | 15% | 10% | 6% | 2% | 20% | 27% | 20% |
| Golpe fuerte | 14% | 4% | 3% | 1% | 14% | 38% | 26% |
| Golpe | Bola nula | 1 carrera | 2 carreras | 3 carreras | ¡CUATRO! | ¡SEIS! | ¡FUERA! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defender | 50% | 32% | 8% | 1% | 4% | 0% | 5% |
| Impulso | 28% | 28% | 10% | 2% | 17% | 3% | 12% |
| Elevado | 24% | 14% | 6% | 2% | 17% | 14% | 23% |
| Golpe fuerte | 22% | 6% | 4% | 1% | 16% | 22% | 29% |
Objetivo
| Objetivo | × |
|---|---|
| 12 | 1.55× |
| 16 | 2.2× |
| 20 | 3.5× |
| 26 | 10× |
Apuesta
10 · 20 · 50 · 100 · 200
No hay suficientes monedas. Recarga gratis.
Recarga 1000 monedas gratis
El saldo se restauró a 1000 monedas gratis.
Demo gratis · monedas virtuales · sin dinero real · +18
Preguntas frecuentes
¿Puedo ganar dinero real en el juego de demostración?
Demo gratis · monedas virtuales · sin dinero real · +18