Super Over 33·36
Demo gratuita · monete virtuali · nessun denaro reale · 18+
- Scegli chi attacca per primo — #33 Anchor o #36 Finisher — poi scegli un bersaglio e una puntata in monete virtuali.
- Avvia l'over: sei lanci. Corse dispari (1 o 3) scambiano il battitore, il primo wicket fa entrare la riserva #3 e il secondo wicket chiude l'over.
- Leggi il grafico dei colpi del battitore e scegli difendi, guida, alza o schiaccia per ogni lancio — ogni battitore ha le sue quote.
Primo tiro — tocca una maglia
Scegli chi attacca per primo — #33 Anchor o #36 Finisher — poi scegli un bersaglio e una puntata in monete virtuali.
Avvia l'over: sei lanci. Corse dispari (1 o 3) scambiano il battitore, il primo wicket fa entrare la riserva #3 e il secondo wicket chiude l'over.
Grafico dei colpi
Leggi il grafico dei colpi del battitore e scegli difendi, guida, alza o schiaccia per ogni lancio — ogni battitore ha le sue quote.
| Colpo | Palla nulla | 1 punto | 2 punti | 3 punti | QUATTRO! | SEI! | OUT! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difendere | 40% | 40% | 10% | 2% | 5% | 0% | 3% |
| Guidare | 22% | 35% | 14% | 4% | 18% | 2% | 5% |
| Alzare | 20% | 18% | 10% | 3% | 22% | 13% | 14% |
| Colpo potente | 20% | 8% | 5% | 2% | 20% | 23% | 22% |
| Colpo | Palla nulla | 1 punto | 2 punti | 3 punti | QUATTRO! | SEI! | OUT! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difendere | 45% | 30% | 8% | 1% | 8% | 2% | 6% |
| Guidare | 20% | 22% | 10% | 3% | 26% | 9% | 10% |
| Alzare | 15% | 10% | 6% | 2% | 20% | 27% | 20% |
| Colpo potente | 14% | 4% | 3% | 1% | 14% | 38% | 26% |
| Colpo | Palla nulla | 1 punto | 2 punti | 3 punti | QUATTRO! | SEI! | OUT! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difendere | 50% | 32% | 8% | 1% | 4% | 0% | 5% |
| Guidare | 28% | 28% | 10% | 2% | 17% | 3% | 12% |
| Alzare | 24% | 14% | 6% | 2% | 17% | 14% | 23% |
| Colpo potente | 22% | 6% | 4% | 1% | 16% | 22% | 29% |
Obiettivo
| Obiettivo | × |
|---|---|
| 12 | 1.55× |
| 16 | 2.2× |
| 20 | 3.5× |
| 26 | 10× |
Puntata
10 · 20 · 50 · 100 · 200
Monete insufficienti. Ricarica gratuitamente.
Ricarica 1000 monete gratuite
Saldo ripristinato a 1000 monete gratuite.
Demo gratuita · monete virtuali · nessun denaro reale · 18+
Domande frequenti
Posso vincere denaro reale nel gioco demo?
Demo gratuita · monete virtuali · nessun denaro reale · 18+