Super Over 33·36
Demo ya bure · sarafu pepe · hakuna pesa halisi · 18+
- Chagua anayeanza kwanza — #33 Anchor au #36 Finisher — kisha lengo la kukimbia na thamani katika vizuri vya upepo.
- Anza over: mpira sita. Matukio ya ajabu (1 au 3) hubadilisha strike, wicket ya kwanza inavuta #3 wa reserve na wicket ya pili inamaliza over.
- Soma chart ya kupiga ya striker na chagua kuziba, kusukuma, kupiga juu au kupiga kwa nguvu kwa kila mpira — kila batter ana uwezekano wake.
Mpigaji wa kwanza — gusa jezi
Chagua anayeanza kwanza — #33 Anchor au #36 Finisher — kisha lengo la kukimbia na thamani katika vizuri vya upepo.
Anza over: mpira sita. Matukio ya ajabu (1 au 3) hubadilisha strike, wicket ya kwanza inavuta #3 wa reserve na wicket ya pili inamaliza over.
Chati ya pigo
Soma chart ya kupiga ya striker na chagua kuziba, kusukuma, kupiga juu au kupiga kwa nguvu kwa kila mpira — kila batter ana uwezekano wake.
| Pigo | Mpira bila runi | Runi 1 | Runi 2 | Runi 3 | NNE! | SITA! | AMEONDOLEWA! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujilinda | 40% | 40% | 10% | 2% | 5% | 0% | 3% |
| Kufanya drive | 22% | 35% | 14% | 4% | 18% | 2% | 5% |
| Kupiga juu | 20% | 18% | 10% | 3% | 22% | 13% | 14% |
| Kupiga kwa nguvu | 20% | 8% | 5% | 2% | 20% | 23% | 22% |
| Pigo | Mpira bila runi | Runi 1 | Runi 2 | Runi 3 | NNE! | SITA! | AMEONDOLEWA! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujilinda | 45% | 30% | 8% | 1% | 8% | 2% | 6% |
| Kufanya drive | 20% | 22% | 10% | 3% | 26% | 9% | 10% |
| Kupiga juu | 15% | 10% | 6% | 2% | 20% | 27% | 20% |
| Kupiga kwa nguvu | 14% | 4% | 3% | 1% | 14% | 38% | 26% |
| Pigo | Mpira bila runi | Runi 1 | Runi 2 | Runi 3 | NNE! | SITA! | AMEONDOLEWA! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kujilinda | 50% | 32% | 8% | 1% | 4% | 0% | 5% |
| Kufanya drive | 28% | 28% | 10% | 2% | 17% | 3% | 12% |
| Kupiga juu | 24% | 14% | 6% | 2% | 17% | 14% | 23% |
| Kupiga kwa nguvu | 22% | 6% | 4% | 1% | 16% | 22% | 29% |
Lengo
| Lengo | × |
|---|---|
| 12 | 1.55× |
| 16 | 2.2× |
| 20 | 3.5× |
| 26 | 10× |
Dau
10 · 20 · 50 · 100 · 200
Hakuna sarafu za kutosha. Jaza bure.
Weka salio kuwa sarafu 1000
Salio limewekwa kuwa sarafu pepe 1000.
Demo ya bure · sarafu pepe · hakuna pesa halisi · 18+
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Je, ninaweza kushinda pesa halisi katika mchezo wa demo?
Demo ya bure · sarafu pepe · hakuna pesa halisi · 18+